2018年11月30日更新
日本私立学校振興・共済事業団から支払われる経常費補助金において、障害学生が在籍していたり支援体制を整備したりしている場合は増額措置が取られています。平成23年度までは、「特別補助」として障害学生数及び各大学で実施している支援の内容によって金額が増減する形が取られていました。平成24年度申請分からは、障害学生支援は一部の大学が行う特別なことではなく、どの大学も取り組むべき課題であるとの考え方から、障害学生に関する増額措置は「一般補助」の中に位置づけられています。その後、各配分額が増額されたり、支援の実態に応じた区分に見直しがなされるなどし、現在は下記の通りとなっています。
まず、在籍する障害学生の人数に応じた増額があり、学生一人あたり160万円(通信教育部の学生は100万円)※となっています。二点目は、障害のある学生に対する具体的配慮の取り組み状況に基づく増額で、6つの区分について、配慮に取り組んでいる場合は1区分あたり30~80万円の増額となっています(下表参照)。
※経常補助金の一般補助は、各配分額に「補助率(1/2)」と、大学全体の取り組み状況に応じた「増減率」を乗じた金額となります。例えば障害学生が1名在籍している場合の実際の補助金額は、160万円×1/2=80万円で、これに具体的な配慮の実施状況やその他大学全体の状況によって増減が生じるという計算になります。
詳しくは、日本私立学校振興・共済事業団私学振興事業本部のウェブサイトから「私立大学等経常費補助金配分基準」に関するページの最新情報をご覧下さい。
従来の配分基準について、詳しくは、私立大学等経常費補助金配分基準(私学振興事業本部サイト→私立大学等に対する補助事業→私立大学等経常費補助金配分基準)をご覧下さい。
■私立大学等経常費補補助金配分基準
区分 | 取組み | 金額(千円) | ||
---|---|---|---|---|
1 | 基本方針の策定および情報公開等(※1) | |||
a | 障害学生支援に関する基本方針・学内規程の整備 | 障害のある学生に対する支援についての大学等の基本的な姿勢・方針、または障害学生支援の手続などに関する学内の規程を整備している。 | 300 | |
b | 教員に対する配慮事項の周知徹底 | 全ての専任教員を対象として、当該学校の障害学生支援二関する基本方針・学内規程や障害のある学生についての配慮・支援する事項等の周知徹底を行っている。 | 300 | |
c | 障害学生への支援に関する情報公開 | 障害学生支援に関する基本方針夜学内規程、大学等の入試における配慮の内容、施設のバリアフリー化の状況、学生に対する支援内容・支援体制・支援事例。障害のある学生の受け入れ実績等二関する大学等の情報等(障害学生支援情報)をホームページで公開している。 | 300 | |
2 | 相談員の配置および自立に対する支援の実施(a及びbの内容を実践している) | |||
a | 相談員の配置 | 障害のある学生を担当するカウンセラーやコーディネーター等を配置する等、障害のある学生を対象とした相談体制を整備している。 | 800 | |
b | 自立に対する支援の実施 | 障害のある学生を担当するカウンセラーやコーディネーター等を配置する等、障害のある学生を対象とした相談体制を整備している。対象とした就職先の開拓や就労にかかるサポート、資格の取得やスキルの習得など、自立を促す支援に取り組んでいる | ||
3 | 授業等の支援の実施 | 移動介助者や手話通訳者のは位置、障害に応じた必修科目の内容の振り替えや履修上の配慮、定期試験における別室受験や点字による出題など、授業にかかる支援を行っている(施設・設備に関する配慮は除く)。 | 500 | |
入学志願者支援の実施 | 入学志願者に対する事前説明などの配慮や、特別入試の実施、別室受験や点字による出題など、入試等にかかる支援等を行っている。 | 300 (※2) |
||
4 | 外部ヘルパー等による生活支援の実施 | 授業以外の学生生活全般に係る支援について、外部のヘルパーや学生ボランティアなど(学校法人の専任教員、専任職員は除く)に学校法人や大学等が依頼して支援を行っている(施設・設備に関する配慮は除く)。 | 800 | |
5 | 施設・設備に関する配慮 | 施設をバリアフリー化している。または、点字パソコン、情報機器、支援機器等の設備を整備(導入)している。 | 300 | |
6 | 学内支援者の育成 | 障害二関する基本的理解や基礎的な支援技術の習得といった障害理解に関する授業の開講など、大学教育の一環として支援者の育成に取り組んでいる。 | 400 | |
学内ワークスタディによる教育支援活動の実施 | 障害のある学生の修学支援や理解を深める活動に従事する学生に対し、経済的な支援活動を実施している。 | 100 (※3) |
(注)取り組み状況による合計金額については,別表による障害のある学生の受け入れ人数の合計が0人の場合は、2,100千円、1~2人の場合は3,200千円を上限とする。
※1 a~cの3項目すべての取組を実施している場合は,300千円を加算する。
※2 「入学志願者支援の実施」に該当するには、「授業等の支援の実施」に該当することを条件とする。
※3 「学内ワークスタディによる教育支援活動の実施」に該当するには、「学内支援者の育成」に該当することを条件とする。